US bank routing numbers
Browse and search routing transit numbers (RTNs) for US banks and financial institutions. Filter by routing number, institution name, city or state.
Index covers approximately 7,261 routing numbers. Last updated 12/2/2025.
Showing 100 of 7,261 matched routing numbers
| Routing number | Institution | City | State | Details |
|---|---|---|---|---|
| 081915075 | OLD EXCH OKAWVILLE | OKAWVILLE | IL | Federal detail → |
| 081918182 | FIRST OKAWVILLE IL | OKAWVILLE | IL | Federal detail → |
| 081918425 | FST SB FRMGTN MO | FARMINGTON | MO | Federal detail → |
| 081918946 | BK OF FRANKLIN CO | WASHINGTON | MO | Federal detail → |
| 081919356 | MRV BANKS | STE GENEVIEVE | MO | Federal detail → |
| 081921551 | FIRST NOKOMIS IL | NOKOMIS | IL | Federal detail → |
| 081925816 | FCB HILLSBORO IL | HILLSBORO | IL | Federal detail → |
| 082000549 | US BANK ARKANSAS | LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082001179 | EAGLE B&T LR AR | LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082001687 | BANK OF LR AR | LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082007649 | FIRST JACKSNVLE BK | JACKSONVILLE | AR | Federal detail → |
| 082008583 | ENCORE BANK | LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082008923 | CENTRAL BANK | LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082086767 | PEOPLES TRUST FCU | NORTH LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082900319 | FIRST FT SMITH AR | FORT SMITH | AR | Federal detail → |
| 082900432 | SIMMONS PB AR | PINE BLUFF | AR | Federal detail → |
| 082900872 | ARVEST BANK | FAYETTEVILLE | AR | Federal detail → |
| 082900982 | UNION BANK | MENA | AR | Federal detail → |
| 082901017 | CITZ VAN BUREN AR | VAN BUREN | AR | Federal detail → |
| 082901046 | COMM TEXARKANA AR | TEXARKANA | TX | Federal detail → |
| 082901088 | RELYANCE BANK | WHITE HALL | AR | Federal detail → |
| 082901279 | FBT BANK & MTG | FORDYCE | AR | Federal detail → |
| 082901334 | SOUTHERN BC BK | ARKADELPHIA | AR | Federal detail → |
| 082901376 | FIRST NATURALSTATE | MCGEHEE | AR | Federal detail → |
| 082901392 | BOKF NA | FAYETTEVILLE | AR | Federal detail → |
| 082901460 | FIRST STATE BANK | DE QUEEN | AR | Federal detail → |
| 082901538 | FIRST SEC SEARCY | SEARCY | AR | Federal detail → |
| 082901567 | UNION MONTICELL AR | MONTICELLO | AR | Federal detail → |
| 082901606 | WARREN B&T ARK | WARREN | AR | Federal detail → |
| 082901635 | FARMERS MAGNOLIA | MAGNOLIA | AR | Federal detail → |
| 082901745 | TODAY'S BANK | HUNTSVILLE | AR | Federal detail → |
| 082901790 | PRIORITY BK | OZARK | AR | Federal detail → |
| 082901910 | SIGNATURE BK BRNK | BRINKLEY | AR | Federal detail → |
| 082901952 | FWB BOONEVILLE | BOONEVILLE | AR | Federal detail → |
| 082902003 | FIRST ST LONOKE AR | LONOKE | AR | Federal detail → |
| 082902265 | FB GREENWOOD AR | GREENWOOD | AR | Federal detail → |
| 082902320 | GENERATIONS BANK | ROGERS | AR | Federal detail → |
| 082902430 | FSB RUSSELLVILLE | RUSSELLVILLE | AR | Federal detail → |
| 082902511 | BANK OF 1889 | BERRYVILLE | AR | Federal detail → |
| 082902663 | PEO BK WALDO AR | MAGNOLIA | AR | Federal detail → |
| 082902757 | CENTENNIAL BANK | CONWAY | AR | Federal detail → |
| 082903057 | FIRST CALICO RK AR | CALICO ROCK | AR | Federal detail → |
| 082903109 | BANK CAVE CITY AR | CAVE CITY | AR | Federal detail → |
| 082903264 | BK OF DELIGHT AR | DELIGHT | AR | Federal detail → |
| 082903426 | HORATIO SB AR | HORATIO | AR | Federal detail → |
| 082904056 | DSB MURFREEBORO AR | MURFREESBORO | AR | Federal detail → |
| 082904373 | CONNECT BANK | STAR CITY | AR | Federal detail → |
| 082904726 | CS BANK | EUREKA SPRINGS | AR | Federal detail → |
| 082904991 | FNBC BANK | ASH FLAT | AR | Federal detail → |
| 082905136 | COMMUNITY SB | BRADLEY | AR | Federal detail → |
| 082905343 | COMM B&T MONTICELL | MONTICELLO | AR | Federal detail → |
| 082905505 | ANSTAFF BK | GREEN FOREST | AR | Federal detail → |
| 082905819 | MERCH & PLNTRS BK | SPARKMAN | AR | Federal detail → |
| 082905987 | BK LAKE VILLAGE AR | LAKE VILLAGE | AR | Federal detail → |
| 082905990 | CHAMBERS BK | DANVILLE | AR | Federal detail → |
| 082906546 | SMACKOVER SB AR | SMACKOVER | AR | Federal detail → |
| 082907008 | CHAMBERS BK | DANVILLE | AR | Federal detail → |
| 082907134 | MALVERN NATL AR | MALVERN | AR | Federal detail → |
| 082907273 | BANK OZK | LITTLE ROCK | AR | Federal detail → |
| 082907477 | F&M STUTTGART AR | STUTTGART | AR | Federal detail → |
| 082907493 | BK OF BEARDEN AR | BEARDEN | AR | Federal detail → |
| 082907561 | M&P BK NEWPORT AR | NEWPORT | AR | Federal detail → |
| 082907736 | CITZ BATESVILLE AR | BATESVILLE | AR | Federal detail → |
| 082907781 | STONE BANK AR | MOUNTAIN VIEW | AR | Federal detail → |
| 082907875 | FIRST SERVICE BK | GREENBRIER | AR | Federal detail → |
| 082908573 | FIRST COMMUNITY BK | BATESVILLE | AR | Federal detail → |
| 082908832 | SIGNATURE BK ARK | FAYETTEVILLE | AR | Federal detail → |
| 082908858 | LEGACY NAT'L BANK | SPRINGDALE | AR | Federal detail → |
| 083000108 | PNC BK, KY INC | LOUISVILLE | KY | Federal detail → |
| 083000137 | JPMCHASE KENTUCKY | COLUMBUS | OH | Federal detail → |
| 083000564 | STOCKYARDS BK LSVL | LOUISVILLE | KY | Federal detail → |
| 083000726 | RIVER CITY LSVL KY | LOUISVILLE | KY | Federal detail → |
| 083001314 | REPUBLIC B&T LSVL | LOUISVILLE | KY | Federal detail → |
| 083008508 | ECLIPSE BANK | LOUISVILLE | KY | Federal detail → |
| 083008650 | NWSB NEW WASH IN | NEW WASHINGTON | IN | Federal detail → |
| 083086779 | YOUNG CMNTY FCU | LOUISVILLE | KY | Federal detail → |
| 083900363 | US BANK LSVL | PADUCAH | KY | Federal detail → |
| 083900402 | PADUCAH BK TR KY | PADUCAH | KY | Federal detail → |
| 083900525 | FIELD & MAIN BK KY | HENDERSON | KY | Federal detail → |
| 083900680 | TRUIST BANK | HOPKINSVILLE | KY | Federal detail → |
| 083901087 | FIRST MAYFIELD KY | MAYFIELD | KY | Federal detail → |
| 083901113 | EXCHGE MAYFIELD KY | MAYFIELD | KY | Federal detail → |
| 083901207 | BK OF CADIZ & TR C | CADIZ | KY | Federal detail → |
| 083901236 | FARMERS DANVILLE | DANVILLE | KY | Federal detail → |
| 083901333 | MCB BRADENBURG KY | BRANDENBURG | KY | Federal detail → |
| 083901702 | CITZ LEBANON KY | LEBANON | KY | Federal detail → |
| 083901728 | FARMERS LEBANON KY | LEBANON | KY | Federal detail → |
| 083901773 | FARMERS PRINCE KY | PRINCETON | KY | Federal detail → |
| 083901896 | INDP CORR BKRS BK | FRANKFORT | KY | Federal detail → |
| 083902044 | W&M BARDSTOWN KY | BARDSTOWN | KY | Federal detail → |
| 083902060 | TOWN & COUNTRY BK | BARDSTOWN | KY | Federal detail → |
| 083902196 | FNB OF KENTUCKY | CARROLLTON | KY | Federal detail → |
| 083902316 | FAR BK & TR MAR KY | MARION | KY | Federal detail → |
| 083902439 | SONATA BANK | BRENTWOOD | TN | Federal detail → |
| 083902455 | CLINTON BK KY | CLINTON | KY | Federal detail → |
| 083902468 | FIRST COMMUNITY BK | CLINTON | KY | Federal detail → |
| 083902507 | FUBHC MADISNVLL KY | MADISONVILLE | KY | Federal detail → |
| 083902581 | MBC MONTICELLO KY | MONTICELLO | KY | Federal detail → |
| 083902633 | PB HOPKINSVLLE KY | HOPKINSVILLE | KY | Federal detail → |
| 083902727 | ELKTON BTC KY | ELKTON | KY | Federal detail → |
Routing number data is sourced from Federal Reserve routing directories and may lag behind the issuing institutions. Always confirm routing numbers with your bank before initiating payments or wire transfers.