Synovus Bank
IDRSSD: 395238
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 873.
Headline tiles
- Branches
- 261 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- $0 Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (261)
| Southbridge - Homewood Drive-Thru Facility | Birmingham, AL | $0 | — | 23 |
| Spring Harbor Branch | Columbus, GA | $0 | — | 29 |
| Augusta Branch | Augusta, GA | $0 | — | 11 |
| Bishop Gadsden Branch | Charleston, SC | $0 | — | 23 |
| Magnolia Manor Branch | Americus, GA | $0 | — | 29 |
| Jefferson Street Drive-Thru | Thomasville, GA | $0 | — | 23 |
| 49th Street Branch | Saint Petersburg, FL | — | — | 11 |
| Bluewater Bay Branch | Niceville, FL | — | — | 11 |
| Cartersville Branch | Cartersville, GA | — | — | 11 |
| St Pete Beach Branch | Saint Pete Beach, FL | — | — | 11 |
| Weston Commons Branch | Weston, FL | — | — | 11 |
| Camden Financial Banking Center Branch | Saint Marys, GA | — | — | 11 |
| Pasco Banking Branch | Port Richey, FL | — | — | 11 |
| Dora Branch | Dora, AL | — | — | 11 |
| Pine Forest Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| State Road 70 Branch | Bradenton, FL | — | — | 11 |
| Bowman Road Branch | Macon, GA | — | — | 11 |
| Taylor Road Banking Center Branch | Montgomery, AL | — | — | 11 |
| Tallapoosa Branch | Tallapoosa, GA | — | — | 11 |
| Hiram Branch | Hiram, GA | — | — | 11 |
| Sea Marsh Branch | Saint Simons Island, GA | — | — | 11 |
| Church Street Branch | Douglasville, GA | — | — | 11 |
| Boston Branch | Boston, GA | — | — | 11 |
| Venice Office Branch | Venice, FL | — | — | 11 |
| Old Peachtree Bank Branch | Suwanee, GA | — | — | 11 |
| East Pinetree Branch | Thomasville, GA | — | — | 11 |
| Shallowford Branch | Marietta, GA | — | — | 11 |
| South Sarasota Branch | Sarasota, FL | — | — | 11 |
| East Columbus Banking Center | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Immokalee Branch | Immokalee, FL | — | — | 11 |
| Global Payments Campus Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Crestline Branch | Mountain Brook, AL | — | — | 11 |
| Gulf Breeze Brance | Gulf Breeze, FL | — | — | 11 |
| Chamblee Dunwood Road Branch | Atlanta, GA | — | — | 11 |
| Sandhills Branch | Columbia, SC | — | — | 11 |
| 1625 Frederica Road Branch | St. Simons Island, GA | — | — | 11 |
| Columbia Branch | Columbia, SC | — | — | 11 |
| Pinecrest South Branch | Pinecrest, FL | — | — | 11 |
| Port Charlotte Branch | Port Charlotte, FL | — | — | 11 |
| Lake Park Branch | Lake Park, GA | — | — | 11 |
| Davie Branch | Davie, FL | — | — | 11 |
| Pelham Branch | Pelham, AL | — | — | 11 |
| North Highlands Branch | Jasper, AL | — | — | 11 |
| Jacksonville Branch | Jacksonville, FL | — | — | 11 |
| Mt. Pleasant North Branch | Mount Pleasant, SC | — | — | 11 |
| Trace Crossings Branch | Hoover, AL | — | — | 11 |
| Westside Branch | Valdosta, GA | — | — | 11 |
| Bremen Branch | Bremen, GA | — | — | 11 |
| Cayce Branch | Cayce, SC | — | — | 11 |
| Montgomery Branch | Montgomery, AL | — | — | 11 |
| Wilmington Island Branch | Savannah, GA | — | — | 11 |
| Hamilton Mill Branch | Dacula, GA | — | — | 11 |
| Westside Branch | Jacksonville, FL | — | — | 11 |
| North Banking Center | Phenix City, AL | — | — | 11 |
| Paulsen Street Branch | Savannah, GA | — | — | 11 |
| Palm Beach West Branch | West Palm Beach, FL | — | — | 11 |
| Midland Crossing Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Meeting Street Branch | Charleston, SC | — | — | 11 |
| Walker Branch | La Fayette, GA | — | — | 11 |
| Alpharetta Branch | Alpharetta, GA | — | — | 11 |
| Peachtree Corners Bank Branch | Norcross, GA | — | — | 11 |
| Senoia Branch | Senoia, GA | — | — | 11 |
| Oldsmar Branch | Oldsmar, FL | — | — | 11 |
| Broad River Branch | Columbia, SC | — | — | 11 |
| Clearwater Banking Branch | Clearwater, FL | — | — | 11 |
| Vero Beach Branch | Vero Beach, FL | — | — | 11 |
| West Boca Branch | Boca Raton, FL | — | — | 11 |
| Fort Pierce Branch | Fort Pierce, FL | — | — | 11 |
| Athens Main Branch | Athens, GA | — | — | 11 |
| Bluffton Branch | Bluffton, SC | — | — | 11 |
| Thomas Crossroads Branch | Newnan, GA | — | — | 11 |
| Loris Branch | Loris, SC | — | — | 11 |
| North Miami Branch | North Miami, FL | — | — | 11 |
| Westshore Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Amelia Concourse Branch | Yulee, FL | — | — | 11 |
| North Cape Coral Branch | Cape Coral, FL | — | — | 11 |
| Jonesboro Road Branch | Mcdonough, GA | — | — | 11 |
| Downtown Branch | Birmingham, AL | — | — | 11 |
| Wheeler Road Branch | Augusta, GA | — | — | 11 |
| Taylorville Banking Center Branch | Tuscaloosa, AL | — | — | 11 |
| Jasper Bank Branch | Jasper, GA | — | — | 11 |
| Statesboro Branch | Statesboro, GA | — | — | 11 |
| James Island Branch | Charleston, SC | — | — | 11 |
| Westside Centre Branch | Huntsville, AL | — | — | 11 |
| Tamiami Branch | Sarasota, FL | — | — | 11 |
| Johns Creek Branch | Suwanee, GA | — | — | 11 |
| Daniel Island Branch | Daniel Island, SC | — | — | 11 |
| Lexington Branch | Lexington, SC | — | — | 11 |
| Navarre Office | Navarre, FL | — | — | 11 |
| Blue Angel Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| East Nine Mile Road Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Overton Branch | Atlanta, GA | — | — | 11 |
| Medical Center Branch | Jasper, AL | — | — | 11 |
| Hilton Head Island Branch | Hilton Head Island, SC | — | — | 11 |
| Inverness Corners Bkng. Ctr. Branch | Birmingham, AL | — | — | 11 |
| Epps Bridge Road Branch | Athens, GA | — | — | 11 |
| Capital Circle Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Juno Beach Branch | Juno Beach, FL | — | — | 11 |
| West Manatee Branch | Bradenton, FL | — | — | 11 |
| Coastal Bank And Trust Of Florida Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Bryan Dairy Road Branch | Largo, FL | — | — | 11 |
| Brooksville Branch | Brooksville, FL | — | — | 11 |
| Hendersonville | Hendersonville, TN | — | — | 11 |
| Commissary Branch | Fort Benning, GA | — | — | 11 |
| Trinity Branch | Trinity, FL | — | — | 11 |
| Hialeah Gardens Branch | Hialeah Gardens, FL | — | — | 11 |
| South Columbus Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Winter Park Branch | Winter Park, FL | — | — | 11 |
| Prattville Branch | Prattville, AL | — | — | 11 |
| Pace Branch | Pace, FL | — | — | 11 |
| Bonita Springs Branch | Bonita Springs, FL | — | — | 11 |
| Northside Branch | Tifton, GA | — | — | 11 |
| Vestavia Branch | Birmingham, AL | — | — | 11 |
| Lavonia Branch | Lavonia, GA | — | — | 11 |
| Cottondale Branch | Cottondale, AL | — | — | 11 |
| Bowdon Branch | Bowdon, GA | — | — | 11 |
| Anderson Branch | Anderson, SC | — | — | 11 |
| Valdosta Branch | Valdosta, GA | — | — | 11 |
| Huntsville Branch | Huntsville, AL | — | — | 11 |
| West Ashley Branch | Charleston, SC | — | — | 11 |
| Bird Road Branch | Miami, FL | — | — | 11 |
| Vanderbilt Branch | Naples, FL | — | — | 11 |
| Wade Hampton Branch | Taylors, SC | — | — | 11 |
| Wellington Branch | Wellington, FL | — | — | 11 |
| Green Hills Branch | Nashville, TN | — | — | 11 |
| Varsity Plaza Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Calhoun Branch | Calhoun, GA | — | — | 11 |
| Buckhead Bank Branch | Atlanta, GA | — | — | 11 |
| Mall Blvd Branch | Savannah, GA | — | — | 11 |
| Parker Road Branch | Conyers, GA | — | — | 11 |
| Tifton Branch | Tifton, GA | — | — | 11 |
| Summerville Main Branch | Summerville, SC | — | — | 11 |
| Monroe Branch | Monroe, GA | — | — | 11 |
| Northside Branch | Jacksonville, FL | — | — | 11 |
| Rome Branch | Rome, GA | — | — | 11 |
| Chapel Hill Road Branch | Douglasville, GA | — | — | 11 |
| Cypress Creek Branch | Wesley Chapel, FL | — | — | 11 |
| Boca Raton Branch | Boca Raton, FL | — | — | 11 |
| Carrollwood Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Tuscaloosa Branch | Tuscaloosa, AL | — | — | 11 |
| Bienville Square Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Woodstock Bank Branch | Woodstock, GA | — | — | 11 |
| Butlers Crossing Branch | Watkinsville, GA | — | — | 11 |
| Five Points Branch | Albany, GA | — | — | 11 |
| Henderson Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Lake Mary Branch | Lake Mary, FL | — | — | 11 |
| La Grange Branch | Lagrange, GA | — | — | 11 |
| Downtown Satasota Branch | Sarasota, FL | — | — | 11 |
| Southpark Branch | Carrollton, GA | — | — | 11 |
| Synovus Bank | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Newton Plaza Branch | Covington, GA | — | — | 11 |
| Oakland Branch | Leesburg, GA | — | — | 11 |
| Tucker Bank Branch | Tucker, GA | — | — | 11 |
| Jasper Branch | Jasper, AL | — | — | 11 |
| Sumter Branch | Sumter, SC | — | — | 11 |
| Canton Bank Branch | Canton, GA | — | — | 11 |
| Niceville Branch | Niceville, FL | — | — | 11 |
| Bank Of Coweta Branch | Newnan, GA | — | — | 11 |
| Jackson Downs Branch | Nashville, TN | — | — | 11 |
| Dothan Financial Center Branch | Enterprise, AL | — | — | 11 |
| Coral Gables Branch | Coral Gables, FL | — | — | 11 |
| Evans Branch | Evans, GA | — | — | 11 |
| Hixson Branch | Hixson, TN | — | — | 11 |
| Longwood Branch | Longwood, FL | — | — | 11 |
| Peachtree National Bank Branch | Peachtree City, GA | — | — | 11 |
| Phenix City Branch | Phenix City, AL | — | — | 11 |
| Atlanta Highway Branch | Bogart, GA | — | — | 11 |
| Sandy Springs Branch | Sandy Springs, GA | — | — | 11 |
| North Myrtle Beach Branch | North Myrtle Beach, SC | — | — | 11 |
| Sumter Bank And Trust Company Branch | Americus, GA | — | — | 11 |
| Marietta Bank Branch | Marietta, GA | — | — | 11 |
| Johnson Ferry Bank Branch | Marietta, GA | — | — | 11 |
| The Bank Of Nashville, A Division Of Synovus | Nashville, TN | — | — | 11 |
| Ft Lauderdale Rio Vista Branch | Fort Lauderdale, FL | — | — | 11 |
| Roswell Bank Branch | Roswell, GA | — | — | 11 |
| Bradley Park Banking Center | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Greenville Main Branch | Greenville, SC | — | — | 11 |
| 871 Warren Drive | Warner Robins, GA | — | — | 11 |
| Lake Nona Branch | Orlando, FL | — | — | 11 |
| Spartanburg Main Branch | Spartanburg, SC | — | — | 11 |
| Brentwood Branch | Brentwood, TN | — | — | 11 |
| Scranton Branch | Brunswick, GA | — | — | 11 |
| Wilson Hall Road | Sumter, SC | — | — | 11 |
| Fort Myers Branch | Fort Myers, FL | — | — | 11 |
| Fort Walton Beach Branch | Fort Walton Beach, FL | — | — | 11 |
| Sam Ridley Branch | Smyrna, TN | — | — | 11 |
| Moorings Branch | Naples, FL | — | — | 11 |
| Birmingham Branch | Birmingham, AL | — | — | 11 |
| Houston Lake Road Branch | Warner Robins, GA | — | — | 11 |
| Thomasville Branch | Thomasville, GA | — | — | 11 |
| Crabapple Bank Branch | Alpharetta, GA | — | — | 11 |
| Cumming Bank Branch | Cumming, GA | — | — | 11 |
| Delray Beach Branch | Delray Beach, FL | — | — | 11 |
| Doral Branch | Doral, FL | — | — | 11 |
| Goose Creek Branch | Goose Creek, SC | — | — | 11 |
| Barnett Shoals Branch | Athens, GA | — | — | 11 |
| Clyde Morris Branch | Port Orange, FL | — | — | 11 |
| Margate Branch | Margate, FL | — | — | 11 |
| Trussville Banking Center Branch | Trussville, AL | — | — | 11 |
| Madison Branch | Madison, AL | — | — | 11 |
| Apopka Branch | Apopka, FL | — | — | 11 |
| Perry Branch | Perry, GA | — | — | 11 |
| Founders Centre Branch | Myrtle Beach, SC | — | — | 11 |
| North Miami Branch | North Miami Beach, FL | — | — | 11 |
| Peachtree Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Loganville Branch | Loganville, GA | — | — | 11 |
| Market District Branch | Statesboro, GA | — | — | 11 |
| Weston Branch | Weston, FL | — | — | 11 |
| The Citizens Bank Branch | Fort Valley, GA | — | — | 11 |
| Columbus Park Crossing Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Tenth Street Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| North Monroe Street Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Stuart Branch | Stuart, FL | — | — | 11 |
| Destin Midbay Branch | Destin, FL | — | — | 11 |
| North Crestview Branch | Crestview, FL | — | — | 11 |
| Midtown Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Merritt Island Branch | Merritt Island, FL | — | — | 11 |
| Third Avenue Branch | Chatsworth, GA | — | — | 11 |
| Punta Gorda Branch | Punta Gorda, FL | — | — | 11 |
| Thomasville Road Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Cordova Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Marietta Blvd Branch | Atlanta, GA | — | — | 11 |
| Dothan Branch | Dothan, AL | — | — | 11 |
| River Road Branch | Columbus, GA | — | — | 11 |
| Northport Banking Center | Northport, AL | — | — | 11 |
| Devine Street Branch | Columbia, SC | — | — | 11 |
| Fayetteville Financial Branch | Fayetteville, GA | — | — | 11 |
| Prince Avenue Branch | Athens, GA | — | — | 11 |
| Downtown St. Petersburg Branch | Saint Petersburg, FL | — | — | 11 |
| Buford Bank Branch | Buford, GA | — | — | 11 |
| Northwest Branch | Albany, GA | — | — | 11 |
| Palm Harbor Branch | Palm Harbor, FL | — | — | 11 |
| Villa Rica Branch | Villa Rica, GA | — | — | 11 |
| Chattanooga Branch | Chattanooga, TN | — | — | 11 |
| Chastain Bank Branch | Kennesaw, GA | — | — | 11 |
| Dalton Branch | Dalton, GA | — | — | 11 |
| Boynton Beach Branch | Boynton Beach, FL | — | — | 11 |
| Madison Branch | Madison, AL | — | — | 11 |
| Hartwell Branch | Hartwell, GA | — | — | 11 |
| Piedmont Branch | Huntsville, AL | — | — | 11 |
| Irmo Branch | Irmo, SC | — | — | 11 |
| Metter Branch | Metter, GA | — | — | 11 |
| Ormond Beach Branch | Ormond Beach, FL | — | — | 11 |
| Fernandina Beach Branch | Fernandina Beach, FL | — | — | 11 |
| Englewood Bank Branch | Englewood, FL | — | — | 11 |
| Trenholm Plaza Branch | Columbia, SC | — | — | 11 |
| Camden Branch | Camden, SC | — | — | 11 |
| Lehigh Branch | Lehigh Acres, FL | — | — | 11 |
| Roosevelt Branch | Saint Petersburg, FL | — | — | 11 |
| Ozark Branch | Ozark, AL | — | — | 11 |
| Bishopville Branch | Bishopville, SC | — | — | 11 |
| Coastal Bank & Trust, A Branch Of Community Bank And Trust Of Southeast A | Daphne, AL | — | — | 11 |
| Commercial Blvd Branch | Oakland Park, FL | — | — | 11 |
| Manning Branch | Manning, SC | — | — | 11 |
| Windemere Branch | Orlando, FL | — | — | 11 |
| Florence Branch | Florence, SC | — | — | 11 |
| Parkway Banking Center | Lagrange, GA | — | — | 11 |
| Beechwood Branch | Athens, GA | — | — | 11 |
| Labelle Branch | Labelle, FL | — | — | 11 |
| Mall Branch | Statesboro, GA | — | — | 11 |
| Port St. Lucie Branch | Port Saint Lucie, FL | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| FL | 87 | $0 | — |
| GA | 103 | $0 | — |
| AL | 32 | $0 | — |
| SC | 31 | $0 | — |
| TN | 8 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 19:21:43 UTC